Real Estate Development and Property Management Programs
| Code | Program Name | Start date | Expiry date | Location | Cost | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Real-est-m001 | Certified Property Manager | 2026-01-04 | 2026-01-08 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m002 | Certified Real Estate Appraiser | 2026-01-04 | 2026-01-08 | Istanbul | 3,250$ | Details |
| Real-est-m003 | Certified Real Estate Broker | 2026-01-04 | 2026-01-08 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m004 | Certified Real Estate Marketing Manager | 2026-01-04 | 2026-01-08 | London | 5,750$ | Details |
| Real-est-m005 | Finance and Mortgage Consultant | 2026-01-04 | 2026-01-08 | Cairo | 2,950$ | Details |
| Real-est-m006 | Real Estate Sustainability Specialist | 2026-01-04 | 2026-01-08 | Sharm El Sheikh | 3,250$ | Details |
| Real-est-m007 | Real Estate Marketing Campaigns Management | 2026-01-04 | 2026-01-08 | Abu Dhabi | 2,950$ | Details |
| Real-est-m008 | Market Segmentation and Real Estate Marketing Research | 2026-01-04 | 2026-01-08 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m009 | Real Estate Consumer Behavior and Market Analysis | 2026-01-04 | 2026-01-08 | Kuwait | 2,950$ | Details |
| Real-est-m010 | Real Estate Data Analysis and Business Development | 2026-01-04 | 2026-01-08 | Doha | 2,950$ | Details |
| Real-est-m011 | Real Estate Content Development on Social Media | 2026-01-04 | 2026-01-08 | Al-Manama | 2,950$ | Details |
| Real-est-m012 | Brand Building in the Real Estate Industry | 2026-01-04 | 2026-01-08 | Muscat | 2,950$ | Details |
| Real-est-m013 | Off-Plan Sales Principles | 2026-01-04 | 2026-01-08 | Salalah | 2,950$ | Details |
| Real-est-m014 | Real Estate Marketing Strategy for Rental Purposes | 2026-01-04 | 2026-01-08 | Rabat | 2,950$ | Details |
| Real-est-m015 | Marketing for Real Estate Development Companies | 2026-01-04 | 2026-01-08 | Casablanca | 2,950$ | Details |
| Real-est-m016 | Digital Real Estate Marketing and Customer Experience | 2026-01-04 | 2026-01-08 | Tunisia | 2,950$ | Details |
| Real-est-m017 | Legal Organization and Management of Real Estate Offices | 2026-01-04 | 2026-01-08 | Oman | 2,950$ | Details |
| Real-est-m018 | Innovation in Marketing Agricultural Real Estate Products | 2026-01-04 | 2026-01-08 | Washington | 7,950$ | Details |
| Real-est-m019 | Marketing for Real Estate Auctions | 2026-01-04 | 2026-01-08 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m020 | Business Development in Real Estate Facilities | 2026-01-04 | 2026-01-08 | San Francisco | 7,950$ | Details |
| Real-est-m021 | Real Estate Customer Relations Management (CRM) | 2026-01-11 | 2026-01-15 | London | 5,750$ | Details |
| Real-est-m022 | Real Estate Brokerage Principles and Brokerage Concept | 2026-01-11 | 2026-01-15 | Houston | 7,950$ | Details |
| Real-est-m023 | Comparative Legislations for Real Estate Ownership | 2026-01-11 | 2026-01-15 | London | 5,750$ | Details |
| Real-est-m024 | Real Estate Ownership, Types, and Derived Rights | 2026-01-11 | 2026-01-15 | Manama | 2,950$ | Details |
| Real-est-m025 | Civil Protection of Real Estate Ownership and Ownership Transfer Transactions | 2026-01-11 | 2026-01-15 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m026 | Legal Principles in Drafting Real Estate Contracts | 2026-01-11 | 2026-01-15 | Geneva | 5,750$ | Details |
| Real-est-m027 | Negotiation and Persuasion Techniques in Real Estate Deals | 2026-01-11 | 2026-01-15 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m028 | Legal Compliance for Real Estate Brokers | 2026-01-11 | 2026-01-15 | Amsterdam | 5,750$ | Details |
| Real-est-m029 | Foreign Ownership and Its Legislations in Arab Countries | 2026-01-11 | 2026-01-15 | Paris | 5,750$ | Details |
| Real-est-m030 | Legislations for Selling Buildings Under Construction | 2026-01-11 | 2026-01-15 | Cairo | 2,950$ | Details |
| Real-est-m031 | Types of Sales and Real Estate Auctions | 2026-01-11 | 2026-01-15 | Istanbul | 3,250$ | Details |
| Real-est-m032 | Seller and Buyer Obligations in Real Estate Sales Contracts | 2026-01-11 | 2026-01-15 | Doha | 2,950$ | Details |
| Real-est-m033 | Landlord and Tenant Obligations in Real Estate Lease Contracts | 2026-01-11 | 2026-01-15 | Munich | 6,750$ | Details |
| Real-est-m034 | Legal System for State Property Leasing, State Leasing, and Eviction | 2026-01-11 | 2026-01-15 | Abu Dhabi | 2,950$ | Details |
| Real-est-m035 | Methods and Means of Settling Real Estate Disputes | 2026-01-11 | 2026-01-15 | Doha | 2,950$ | Details |
| Real-est-m036 | Execution on Real Estate (Comparative Legislations) | 2026-01-11 | 2026-01-15 | Cairo | 2,950$ | Details |
| Real-est-m037 | Real Estate Lawsuits and Real Estate Ownership Protection | 2026-01-11 | 2026-01-15 | Istanbul | 3,250$ | Details |
| Real-est-m038 | Timeshare Contracts | 2026-01-11 | 2026-01-15 | Trabzon | 4,250$ | Details |
| Real-est-m039 | Touristic Real Estate Legislations in Arab Countries | 2026-01-11 | 2026-01-15 | Manama | 2,950$ | Details |
| Real-est-m040 | Real Estate Valuation Principles | 2026-01-11 | 2026-01-15 | Roma | 5,750$ | Details |
| Real-est-m041 | Residential Real Estate Valuation | 2026-01-18 | 2026-01-22 | Milan | 6,750$ | Details |
| Real-est-m042 | Income-Generating Real Estate Valuation | 2026-01-18 | 2026-01-22 | Istanbul | 3,250$ | Details |
| Real-est-m043 | Touristic Real Estate Valuation | 2026-01-18 | 2026-01-22 | Madrid | 5,750$ | Details |
| Real-est-m044 | Environmental and Urban Requirements for Real Estate Products | 2026-01-18 | 2026-01-22 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m045 | Added Value in Real Estate | 2026-01-18 | 2026-01-22 | Barcelona | 5,750$ | Details |
| Real-est-m046 | Real Estate Cash Flow Analysis | 2026-01-18 | 2026-01-22 | Paris | 5,750$ | Details |
| Real-est-m047 | Sales Comparison Approach in Real Estate Valuation | 2026-01-18 | 2026-01-22 | Cairo | 2,950$ | Details |
| Real-est-m048 | Cost Approach in Real Estate Valuation | 2026-01-18 | 2026-01-22 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m049 | Fair Market Value Approach | 2026-01-18 | 2026-01-22 | stockholm | 6,750$ | Details |
| Real-est-m050 | Residual Value Concept in Valuation Methods | 2026-01-18 | 2026-01-22 | London | 5,750$ | Details |
| Real-est-m051 | Ethics of Real Estate Valuation Profession and Professional Reports | 2026-01-18 | 2026-01-22 | Vienna | 6,750$ | Details |
| Real-est-m052 | Pricing Real Estate Products for Marketing Purposes | 2026-01-18 | 2026-01-22 | Roma | 5,750$ | Details |
| Real-est-m053 | Feasibility Studies for Real Estate Projects | 2026-01-18 | 2026-01-22 | Doha | 2,950$ | Details |
| Real-est-m054 | Highest and Best Use Applications in Real Estate Studies | 2026-01-18 | 2026-01-22 | Manama | 2,950$ | Details |
| Real-est-m055 | Real Estate Market Analysis Concept and Elements | 2026-01-18 | 2026-01-22 | Istanbul | 3,250$ | Details |
| Real-est-m056 | Methods for Evaluating Real Estate Projects for Investment | 2026-01-18 | 2026-01-22 | Cairo | 2,950$ | Details |
| Real-est-m057 | Real Estate Mathematics | 2026-01-18 | 2026-01-22 | Kuala Lumpur | 3,250$ | Details |
| Real-est-m058 | Property and Real Estate Assets Management Principles | 2026-01-18 | 2026-01-22 | Jakarta | 3,250$ | Details |
| Real-est-m059 | Cooperatives and Occupants Union Legislations | 2026-01-18 | 2026-01-22 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m060 | Real Estate Properties Management Governance | 2026-01-18 | 2026-01-22 | Singapore | 4,250$ | Details |
| Real-est-m061 | Financial Management in Real Estate Companies | 2026-01-25 | 2026-01-29 | Marbella | 5,750$ | Details |
| Real-est-m062 | Hotels and Furnished Apartments Management as Property Management Model | 2026-01-25 | 2026-01-29 | Amsterdam | 5,750$ | Details |
| Real-est-m063 | Heritage and Endowment Properties Management | 2026-01-25 | 2026-01-29 | Doha | 2,950$ | Details |
| Real-est-m064 | Legal Aspects in Property Management | 2026-01-25 | 2026-01-29 | Istanbul | 3,250$ | Details |
| Real-est-m065 | Financial Models and Real Estate Data Analysis | 2026-01-25 | 2026-01-29 | Muscat | 2,950$ | Details |
| Real-est-m066 | Regulations for Furnished Residential Units | 2026-01-25 | 2026-01-29 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m067 | Local Administration Legislations and Property Management | 2026-01-25 | 2026-01-29 | Kuwait | 2,950$ | Details |
| Real-est-m068 | Common Facilities Management and Operation | 2026-01-25 | 2026-01-29 | Lisbon | 5,750$ | Details |
| Real-est-m069 | Preparation and Drafting Building Maintenance Contracts | 2026-01-25 | 2026-01-29 | Baku | 3,250$ | Details |
| Real-est-m070 | Usufruct Right in Real Estate Units | 2026-01-25 | 2026-01-29 | Doha | 2,950$ | Details |
| Real-est-m071 | Government Real Estate Leasing Legislations | 2026-01-25 | 2026-01-29 | New York | 7,950$ | Details |
| Real-est-m072 | Security Requirements in Property Management | 2026-01-25 | 2026-01-29 | Manama | 2,950$ | Details |
| Real-est-m073 | Safety Conditions in Real Estate Facilities | 2026-01-25 | 2026-01-29 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m074 | Residential Complexes Maintenance and Operation | 2026-01-25 | 2026-01-29 | Istanbul | 3,250$ | Details |
| Real-est-m075 | Residential Palaces and Hospitality Management and Operation | 2026-01-25 | 2026-01-29 | Marbella | 5,750$ | Details |
| Real-est-m076 | Real Estate Financing and Mortgaging | 2026-01-25 | 2026-01-29 | Kuala Lumpur | 3,250$ | Details |
| Real-est-m077 | Islamic and Conventional Real Estate Financing | 2026-01-25 | 2026-01-29 | London | 5,750$ | Details |
| Real-est-m078 | Credit Risk Management in Real Estate Mortgaging | 2026-01-25 | 2026-01-29 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m079 | Real Estate Financial Products Design | 2026-01-25 | 2026-01-29 | Doha | 2,950$ | Details |
| Real-est-m080 | Creditworthiness Analysis for Real Estate Borrowers | 2026-01-25 | 2026-01-29 | London | 5,750$ | Details |
| Real-est-m081 | Legal and Regulatory Frameworks for Real Estate Financing | 2026-02-01 | 2026-02-05 | Málaga | 5,750$ | Details |
| Real-est-m082 | Real Estate Tax | 2026-02-01 | 2026-02-05 | Los Angeles | 7,950$ | Details |
| Real-est-m083 | Business Development in Real Estate Financing Institutions | 2026-02-01 | 2026-02-05 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m084 | Portfolios and Real Estate Investment Funds Management | 2026-02-01 | 2026-02-05 | Istanbul | 3,250$ | Details |
| Real-est-m085 | Financial Analysis and Feasibility Studies in Real Estate Projects | 2026-02-01 | 2026-02-05 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m086 | Real Security Provisions in Real Estate Products | 2026-02-01 | 2026-02-05 | London | 5,750$ | Details |
| Real-est-m087 | Real Estate Industry and Real Estate Management Concept | 2026-02-01 | 2026-02-05 | Cairo | 2,950$ | Details |
| Real-est-m088 | Digital Transformation in the Real Estate Industry | 2026-02-01 | 2026-02-05 | Manchester | 6,750$ | Details |
| Real-est-m089 | Smart Real Estate and Modern Technology | 2026-02-01 | 2026-02-05 | Sharm El Sheikh | 3,250$ | Details |
| Real-est-m090 | Investment in Real Estate Technology Applications | 2026-02-01 | 2026-02-05 | Abu Dhabi | 2,950$ | Details |
| Real-est-m091 | Real Estate Advertising Theory and Real Estate Registry | 2026-02-01 | 2026-02-05 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m092 | Innovation Development in Real Estate Management and Investment | 2026-02-01 | 2026-02-05 | Kuwait | 2,950$ | Details |
| Real-est-m093 | Real Estate Offices/Agencies Management | 2026-02-01 | 2026-02-05 | Doha | 2,950$ | Details |
| Real-est-m094 | Urban Population Migrations and Investment Opportunities | 2026-02-01 | 2026-02-05 | Liverpool | 6,750$ | Details |
| Real-est-m095 | Leadership and Real Estate Business Development | 2026-02-01 | 2026-02-05 | Al-Manama | 2,950$ | Details |
| Real-est-m096 | Real Estate Investment Projects Management and Planning | 2026-02-01 | 2026-02-05 | Muscat | 2,950$ | Details |
| Real-est-m097 | Real Estate Portfolios and Funds Management | 2026-02-01 | 2026-02-05 | Salalah | 2,950$ | Details |
| Real-est-m098 | Institutional Governance and Compliance in Real Estate Sector | 2026-02-01 | 2026-02-05 | Rabat | 2,950$ | Details |
| Real-est-m099 | Financial Accounting Principles for Real Estate Professionals | 2026-02-01 | 2026-02-05 | Casablanca | 2,950$ | Details |
| Real-est-m100 | Professionalism Building in Real Estate | 2026-02-01 | 2026-02-05 | Lausanne | 6,750$ | Details |
| Real-est-m101 | Real Estate Principles and Human Resources Planning | 2026-02-08 | 2026-02-12 | Tunisia | 2,950$ | Details |
| Real-est-m102 | English Language for Real Estate Professionals | 2026-02-08 | 2026-02-12 | Oman | 2,950$ | Details |
| Real-est-m103 | Upgrading Slum Housing Areas | 2026-02-08 | 2026-02-12 | Washington | 7,950$ | Details |
| Real-est-m104 | Developing and Enhancing Historical Areas | 2026-02-08 | 2026-02-12 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m105 | Applying Sustainable Development Goals to Real Estate Industry | 2026-02-08 | 2026-02-12 | San Francisco | 7,950$ | Details |
| Real-est-m106 | Sustainable Development and Environmental Requirements | 2026-02-08 | 2026-02-12 | Cannes | 6,750$ | Details |
| Real-est-m107 | Urban Planning and Its Impact on Real Estate Activity | 2026-02-08 | 2026-02-12 | London | 5,750$ | Details |
| Real-est-m108 | Population Distribution and Its Impact on Real Estate Products | 2026-02-08 | 2026-02-12 | Houston | 7,950$ | Details |
| Real-est-m109 | Expropriation Laws in the Arab World | 2026-02-08 | 2026-02-12 | London | 5,750$ | Details |
| Real-est-m110 | Sustainable and Smart Cities | 2026-02-08 | 2026-02-12 | Manama | 2,950$ | Details |
| Real-est-m111 | Green Buildings Assessment Systems | 2026-02-08 | 2026-02-12 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m112 | Digital Transformation and Real Estate Technology | 2026-02-08 | 2026-02-12 | Geneva | 5,750$ | Details |
| Real-est-m113 | Certified Property Manager | 2026-02-08 | 2026-02-12 | Nice | 6,750$ | Details |
| Real-est-m114 | Certified Real Estate Appraiser | 2026-02-08 | 2026-02-12 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m115 | Certified Real Estate Broker | 2026-02-08 | 2026-02-12 | Amsterdam | 5,750$ | Details |
| Real-est-m116 | Certified Real Estate Marketing Manager | 2026-02-08 | 2026-02-12 | Paris | 5,750$ | Details |
| Real-est-m117 | Finance and Mortgage Consultant | 2026-02-08 | 2026-02-12 | Cairo | 2,950$ | Details |
| Real-est-m118 | Real Estate Sustainability Specialist | 2026-02-08 | 2026-02-12 | Istanbul | 3,250$ | Details |
| Real-est-m119 | Real Estate Marketing Campaigns Management | 2026-02-08 | 2026-02-12 | Doha | 2,950$ | Details |
| Real-est-m120 | Market Segmentation and Real Estate Marketing Research | 2026-02-08 | 2026-02-12 | Nice | 6,750$ | Details |
| Real-est-m121 | Real Estate Consumer Behavior and Market Analysis | 2026-02-15 | 2026-02-19 | Abu Dhabi | 2,950$ | Details |
| Real-est-m122 | Real Estate Data Analysis and Business Development | 2026-02-15 | 2026-02-19 | Doha | 2,950$ | Details |
| Real-est-m123 | Real Estate Content Development on Social Media | 2026-02-15 | 2026-02-19 | Cairo | 2,950$ | Details |
| Real-est-m124 | Brand Building in the Real Estate Industry | 2026-02-15 | 2026-02-19 | Istanbul | 3,250$ | Details |
| Real-est-m125 | Off-Plan Sales Principles | 2026-02-15 | 2026-02-19 | Trabzon | 4,250$ | Details |
| Real-est-m126 | Real Estate Marketing Strategy for Rental Purposes | 2026-02-15 | 2026-02-19 | Berlin | 6,750$ | Details |
| Real-est-m127 | Marketing for Real Estate Development Companies | 2026-02-15 | 2026-02-19 | Manama | 2,950$ | Details |
| Real-est-m128 | Digital Real Estate Marketing and Customer Experience | 2026-02-15 | 2026-02-19 | Roma | 5,750$ | Details |
| Real-est-m129 | Legal Organization and Management of Real Estate Offices | 2026-02-15 | 2026-02-19 | Milan | 6,750$ | Details |
| Real-est-m130 | Innovation in Marketing Agricultural Real Estate Products | 2026-02-15 | 2026-02-19 | Istanbul | 3,250$ | Details |
| Real-est-m131 | Marketing for Real Estate Auctions | 2026-02-15 | 2026-02-19 | Madrid | 5,750$ | Details |
| Real-est-m132 | Business Development in Real Estate Facilities | 2026-02-15 | 2026-02-19 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m133 | Real Estate Customer Relations Management (CRM) | 2026-02-15 | 2026-02-19 | Barcelona | 5,750$ | Details |
| Real-est-m134 | Real Estate Brokerage Principles and Brokerage Concept | 2026-02-15 | 2026-02-19 | Hamburg | 6,750$ | Details |
| Real-est-m135 | Comparative Legislations for Real Estate Ownership | 2026-02-15 | 2026-02-19 | Paris | 5,750$ | Details |
| Real-est-m136 | Real Estate Ownership, Types, and Derived Rights | 2026-02-15 | 2026-02-19 | Cairo | 2,950$ | Details |
| Real-est-m137 | Civil Protection of Real Estate Ownership and Ownership Transfer Transactions | 2026-02-15 | 2026-02-19 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m138 | Legal Principles in Drafting Real Estate Contracts | 2026-02-15 | 2026-02-19 | stockholm | 6,750$ | Details |
| Real-est-m139 | Negotiation and Persuasion Techniques in Real Estate Deals | 2026-02-15 | 2026-02-19 | London | 5,750$ | Details |
| Real-est-m140 | Legal Compliance for Real Estate Brokers | 2026-02-15 | 2026-02-19 | Vienna | 6,750$ | Details |
| Real-est-m141 | Foreign Ownership and Its Legislations in Arab Countries | 2026-02-22 | 2026-02-26 | Roma | 5,750$ | Details |
| Real-est-m142 | Legislations for Selling Buildings Under Construction | 2026-02-22 | 2026-02-26 | Frankfurt am Main | 6,750$ | Details |
| Real-est-m143 | Types of Sales and Real Estate Auctions | 2026-02-22 | 2026-02-26 | Doha | 2,950$ | Details |
| Real-est-m144 | Seller and Buyer Obligations in Real Estate Sales Contracts | 2026-02-22 | 2026-02-26 | Manama | 2,950$ | Details |
| Real-est-m145 | Landlord and Tenant Obligations in Real Estate Lease Contracts | 2026-02-22 | 2026-02-26 | Istanbul | 3,250$ | Details |
| Real-est-m146 | Legal System for State Property Leasing, State Leasing, and Eviction | 2026-02-22 | 2026-02-26 | Cairo | 2,950$ | Details |
| Real-est-m147 | Methods and Means of Settling Real Estate Disputes | 2026-02-22 | 2026-02-26 | Kuala Lumpur | 3,250$ | Details |
| Real-est-m148 | Execution on Real Estate (Comparative Legislations) | 2026-02-22 | 2026-02-26 | Jakarta | 3,250$ | Details |
| Real-est-m149 | Real Estate Lawsuits and Real Estate Ownership Protection | 2026-02-22 | 2026-02-26 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m150 | Timeshare Contracts | 2026-02-22 | 2026-02-26 | Ankara | 4,250$ | Details |
| Real-est-m151 | Touristic Real Estate Legislations in Arab Countries | 2026-02-22 | 2026-02-26 | Singapore | 4,250$ | Details |
| Real-est-m152 | Real Estate Valuation Principles | 2026-02-22 | 2026-02-26 | Marbella | 5,750$ | Details |
| Real-est-m153 | Residential Real Estate Valuation | 2026-02-22 | 2026-02-26 | Amsterdam | 5,750$ | Details |
| Real-est-m154 | Income-Generating Real Estate Valuation | 2026-02-22 | 2026-02-26 | Doha | 2,950$ | Details |
| Real-est-m155 | Touristic Real Estate Valuation | 2026-02-22 | 2026-02-26 | Istanbul | 3,250$ | Details |
| Real-est-m156 | Environmental and Urban Requirements for Real Estate Products | 2026-02-22 | 2026-02-26 | Muscat | 2,950$ | Details |
| Real-est-m157 | Added Value in Real Estate | 2026-02-22 | 2026-02-26 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m158 | Real Estate Cash Flow Analysis | 2026-02-22 | 2026-02-26 | Bursa | 4,250$ | Details |
| Real-est-m159 | Sales Comparison Approach in Real Estate Valuation | 2026-02-22 | 2026-02-26 | Kuwait | 2,950$ | Details |
| Real-est-m160 | Cost Approach in Real Estate Valuation | 2026-02-22 | 2026-02-26 | Lisbon | 5,750$ | Details |
| Real-est-m161 | Fair Market Value Approach | 2026-03-01 | 2026-03-05 | Baku | 3,250$ | Details |
| Real-est-m162 | Residual Value Concept in Valuation Methods | 2026-03-01 | 2026-03-05 | Doha | 2,950$ | Details |
| Real-est-m163 | Ethics of Real Estate Valuation Profession and Professional Reports | 2026-03-01 | 2026-03-05 | New York | 7,950$ | Details |
| Real-est-m164 | Pricing Real Estate Products for Marketing Purposes | 2026-03-01 | 2026-03-05 | Manama | 2,950$ | Details |
| Real-est-m165 | Feasibility Studies for Real Estate Projects | 2026-03-01 | 2026-03-05 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m166 | Highest and Best Use Applications in Real Estate Studies | 2026-03-01 | 2026-03-05 | Istanbul | 3,250$ | Details |
| Real-est-m167 | Real Estate Market Analysis Concept and Elements | 2026-03-01 | 2026-03-05 | Naples | 6,750$ | Details |
| Real-est-m168 | Methods for Evaluating Real Estate Projects for Investment | 2026-03-01 | 2026-03-05 | Marbella | 5,750$ | Details |
| Real-est-m169 | Real Estate Mathematics | 2026-03-01 | 2026-03-05 | Kuala Lumpur | 3,250$ | Details |
| Real-est-m170 | Property and Real Estate Assets Management Principles | 2026-03-01 | 2026-03-05 | London | 5,750$ | Details |
| Real-est-m171 | Cooperatives and Occupants Union Legislations | 2026-03-01 | 2026-03-05 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m172 | Real Estate Properties Management Governance | 2026-03-01 | 2026-03-05 | Doha | 2,950$ | Details |
| Real-est-m173 | Financial Management in Real Estate Companies | 2026-03-01 | 2026-03-05 | London | 5,750$ | Details |
| Real-est-m174 | Hotels and Furnished Apartments Management as Property Management Model | 2026-03-01 | 2026-03-05 | Málaga | 5,750$ | Details |
| Real-est-m175 | Heritage and Endowment Properties Management | 2026-03-01 | 2026-03-05 | Los Angeles | 7,950$ | Details |
| Real-est-m176 | Legal Aspects in Property Management | 2026-03-01 | 2026-03-05 | Istanbul | 3,250$ | Details |
| Real-est-m177 | Financial Models and Real Estate Data Analysis | 2026-03-01 | 2026-03-05 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m178 | Regulations for Furnished Residential Units | 2026-03-01 | 2026-03-05 | London | 5,750$ | Details |
| Real-est-m179 | Local Administration Legislations and Property Management | 2026-03-01 | 2026-03-05 | Cairo | 2,950$ | Details |
| Real-est-m180 | Common Facilities Management and Operation | 2026-03-01 | 2026-03-05 | Manchester | 6,750$ | Details |
| Real-est-m181 | Preparation and Drafting Building Maintenance Contracts | 2026-03-08 | 2026-03-12 | Sharm El Sheikh | 3,250$ | Details |
| Real-est-m182 | Usufruct Right in Real Estate Units | 2026-03-08 | 2026-03-12 | Abu Dhabi | 2,950$ | Details |
| Real-est-m183 | Government Real Estate Leasing Legislations | 2026-03-08 | 2026-03-12 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m184 | Security Requirements in Property Management | 2026-03-08 | 2026-03-12 | Kuwait | 2,950$ | Details |
| Real-est-m185 | Safety Conditions in Real Estate Facilities | 2026-03-08 | 2026-03-12 | Warsaw | 6,750$ | Details |
| Real-est-m186 | Residential Complexes Maintenance and Operation | 2026-03-08 | 2026-03-12 | Doha | 2,950$ | Details |
| Real-est-m187 | Residential Palaces and Hospitality Management and Operation | 2026-03-08 | 2026-03-12 | Liverpool | 6,750$ | Details |
| Real-est-m188 | Real Estate Financing and Mortgaging | 2026-03-08 | 2026-03-12 | Al-Manama | 2,950$ | Details |
| Real-est-m189 | Islamic and Conventional Real Estate Financing | 2026-03-08 | 2026-03-12 | Muscat | 2,950$ | Details |
| Real-est-m190 | Credit Risk Management in Real Estate Mortgaging | 2026-03-08 | 2026-03-12 | Salalah | 2,950$ | Details |
| Real-est-m191 | Real Estate Financial Products Design | 2026-03-08 | 2026-03-12 | Rabat | 2,950$ | Details |
| Real-est-m192 | Creditworthiness Analysis for Real Estate Borrowers | 2026-03-08 | 2026-03-12 | Casablanca | 2,950$ | Details |
| Real-est-m193 | Legal and Regulatory Frameworks for Real Estate Financing | 2026-03-08 | 2026-03-12 | Kraków | 6,750$ | Details |
| Real-est-m194 | Real Estate Tax | 2026-03-08 | 2026-03-12 | Lausanne | 6,750$ | Details |
| Real-est-m195 | Business Development in Real Estate Financing Institutions | 2026-03-08 | 2026-03-12 | Tunisia | 2,950$ | Details |
| Real-est-m196 | Portfolios and Real Estate Investment Funds Management | 2026-03-08 | 2026-03-12 | Oman | 2,950$ | Details |
| Real-est-m197 | Financial Analysis and Feasibility Studies in Real Estate Projects | 2026-03-08 | 2026-03-12 | Washington | 7,950$ | Details |
| Real-est-m198 | Real Security Provisions in Real Estate Products | 2026-03-08 | 2026-03-12 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m199 | Real Estate Industry and Real Estate Management Concept | 2026-03-08 | 2026-03-12 | San Francisco | 7,950$ | Details |
| Real-est-m200 | Digital Transformation in the Real Estate Industry | 2026-03-08 | 2026-03-12 | Cannes | 6,750$ | Details |
| Real-est-m201 | Smart Real Estate and Modern Technology | 2026-03-15 | 2026-03-19 | London | 5,750$ | Details |
| Real-est-m202 | Investment in Real Estate Technology Applications | 2026-03-15 | 2026-03-19 | Brussels | 6,750$ | Details |
| Real-est-m203 | Real Estate Advertising Theory and Real Estate Registry | 2026-03-15 | 2026-03-19 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m204 | Innovation Development in Real Estate Management and Investment | 2026-03-15 | 2026-03-19 | Istanbul | 3,250$ | Details |
| Real-est-m205 | Real Estate Offices/Agencies Management | 2026-03-15 | 2026-03-19 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m206 | Urban Population Migrations and Investment Opportunities | 2026-03-15 | 2026-03-19 | London | 5,750$ | Details |
| Real-est-m207 | Leadership and Real Estate Business Development | 2026-03-15 | 2026-03-19 | Cairo | 2,950$ | Details |
| Real-est-m208 | Real Estate Investment Projects Management and Planning | 2026-03-15 | 2026-03-19 | Sharm El Sheikh | 3,250$ | Details |
| Real-est-m209 | Real Estate Portfolios and Funds Management | 2026-03-15 | 2026-03-19 | Abu Dhabi | 2,950$ | Details |
| Real-est-m210 | Institutional Governance and Compliance in Real Estate Sector | 2026-03-15 | 2026-03-19 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m211 | Financial Accounting Principles for Real Estate Professionals | 2026-03-15 | 2026-03-19 | Kuwait | 2,950$ | Details |
| Real-est-m212 | Professionalism Building in Real Estate | 2026-03-15 | 2026-03-19 | Doha | 2,950$ | Details |
| Real-est-m213 | Real Estate Principles and Human Resources Planning | 2026-03-15 | 2026-03-19 | Al-Manama | 2,950$ | Details |
| Real-est-m214 | English Language for Real Estate Professionals | 2026-03-15 | 2026-03-19 | Muscat | 2,950$ | Details |
| Real-est-m215 | Upgrading Slum Housing Areas | 2026-03-15 | 2026-03-19 | Salalah | 2,950$ | Details |
| Real-est-m216 | Developing and Enhancing Historical Areas | 2026-03-15 | 2026-03-19 | Rabat | 2,950$ | Details |
| Real-est-m217 | Applying Sustainable Development Goals to Real Estate Industry | 2026-03-15 | 2026-03-19 | Casablanca | 2,950$ | Details |
| Real-est-m218 | Sustainable Development and Environmental Requirements | 2026-03-15 | 2026-03-19 | Tunisia | 2,950$ | Details |
| Real-est-m219 | Urban Planning and Its Impact on Real Estate Activity | 2026-03-15 | 2026-03-19 | Oman | 2,950$ | Details |
| Real-est-m220 | Population Distribution and Its Impact on Real Estate Products | 2026-03-15 | 2026-03-19 | Washington | 7,950$ | Details |
| Real-est-m221 | Expropriation Laws in the Arab World | 2026-03-22 | 2026-03-26 | Dubai | 2,950$ | Details |
| Real-est-m222 | Sustainable and Smart Cities | 2026-03-22 | 2026-03-26 | San Francisco | 7,950$ | Details |
| Real-est-m223 | Green Buildings Assessment Systems | 2026-03-22 | 2026-03-26 | London | 5,750$ | Details |
| Real-est-m224 | Digital Transformation and Real Estate Technology | 2026-03-22 | 2026-03-26 | Salzburg | 6,750$ | Details |
